Kovové těsnící kroužky (RTJ) jsou určeny pro vysoké tlaky, v závislosti na profilu kroužku jsou schopny utěsnit pracovní tlak až do 1500 bar a teplotě až 1000°C.
Vzhledem k malé stykové / těsnící ploše (kov/kov) a vhodnou skladbou materiálů dosedací plochy příruby a správné volby materiálu RTJ se dosahuje vynikající těsnost spoje.
RTJ jsou nabízeny ve dvou základních profilech průřezu: ovál - KT 21-R, nebo oktagonál - KT 31-R.
Pro vyšší tlaky od 700 až 1500 bar je vhodné aplikovat typy KT 51-RX a KT 61-BX.
Aby RTJ kroužky dobře těsnily je třeba věnovat zvýšenou pozornost úpravě povrchu v místě kontaktu kroužku a dosedací plochy příruby.
V případě netěsnosti a nemožnosti jakýmkoli způsobem dotěsnit přírubový spoj s RTJ nabízíme řešení pomocí systému VCS.
Základní profily
RTJ KT 11
kruhový průřez
RTJ KT 21-R
oválný průřez
RTJ KT 31-R
oktagonální průřez
RTJ KT 41-L
čočkový průřez
RTJ KT 51-RX
oktagonální průřez jednostranný
RTJ KT 61-BX
oktagonální průřez s otvorem
ZÁKLADNÍ MATERIÁLY
materiál | AISI / ASTM | specifikace dle EN 10027-1 | č. materiálu dle EN 10027-2 | BS | ČSN | teplota (°C) | tvrdost | hustota | ||
min | max | max HB | max HV | (g/cm3) | ||||||
uhlíková ocel | 238-C | RSt. 37.2 CS | 1.0038 | D/40B | 11 375 | -40 | +500 | 90 | 56 | 7,85 |
nízkouhlíková ocel | - | M2 / ARMCO | 1.1003 | S/LCS | - | -60 | +500 | 120 | 68 | 7,85 |
F5 (5Cr 1/2 Mo) | A182-F5 | 12CrMo 195 | 1.7362 | - | - | -40 | +650 | 130 | 72 | 7,83 |
nerez ocel | 304 | X5CrNi 18 10 | 1.4301 | 304S 15/16/31 | 17 240 | -250 | +550 | 160 | 83 | 7,9 |
nerez ocel | 304L | X2CrNi 19 11 | 1.4306 | 304 S11 | 17 249 | -270 | +550 | 160 | 83 | 7,9 |
nerez ocel | 309 | X15CrNiSi 20 12 | 1.4828 | 309 S24 | 17 251 | -110 | +1000 | 160 | 83 | 7,9 |
nerez ocel | 316 | X5CrNiMo 17 12 2 | 1.4401 | 316 S31/33 | 17 346 | -200 | +550 | 160 | 83 | 7,9 |
nerez ocel | 316L | X2CrNiMo 18 14 3 | 1.4404 | 316 S11/13 | 17 349 | -200 | +550 | 160 | 83 | 7,9 |
nerez ocel | 316Ti | X6CrNiMoTi 17 12 2 | 1.4571 | 320 S31 | 17 348 | -270 | +550 | 160 | 83 | 7,9 |
nerez ocel | 321 | X6CrNiTi 18 10 | 1.4541 | 321 S12/49/87 | 17 247 | -270 | +550 | 160 | 83 | 7,9 |
nerez ocel | 347 | X10CrNiNb189 | 1.4550 | 347S31 | - | -250 | +500 | 160 | 83 | 7,9 |
nerez ocel | 410 | X6Cr13 | 1.4000 | 410S21 | 17 020 | -20 | +850 | 170 | 86 | 7,8 |
Rozměry
profil RTJ | Standardní profily RTJ | |
dle standardní normy RTJ | pro standardni příruby | |
R | ASME B16.20 / API 6A / ISO 7483 | ASME B16.5 / ASME B16.47-A / BS 1560 / MSS-SP44 / API 6A/6B / ISO 7005 |
RX | ASME B16.20 / API 6A | ASME B16.5 / BS 1560 / MSS-SP44 / API 6B / ISO 7005 |
BX | ASME B16.20 / API 6A | API 6A-6BX |
Tabulka doporučených přítlačných tlaků
material | doporučený měrný tlak při 20°C | |||
AISI/ASTM | min (N/mm2) | opt (N/mm2) | max (N/mm2) | |
uhlíková ocel | D | 235 | 350 | 525 |
nízkouhlíková ocel | LCS/S | 265 | 400 | 600 |
A182 F5 | A182 F5 | 400 | 600 | 900 |
nerez ocel | 304 | 335 | 500 | 750 |
nerez ocel | 316 | 335 | 500 | 750 |
nerez ocel | 321 | 335 | 500 | 750 |
nerez ocel | 347 | 335 | 500 | 750 |